Gemiddelde volumiek massa | ±450kg/m³ bij houtvochtgehalt van 15% |
Retrait radial de 60 à 30% humidité relative de l'air (h.r.) | 0,8% |
Retrait radial de 90 à 60% humidité relative de l'air (h.r.) | 0,9% |
Retrait tangentiel de 60 à 30% humidité relative de l'air (h.r.) | 1,5% |
Retrait tangentiel de 90 à 60% humidité relative de l'air (h.r.) | 2% |
Mouvement de 60 à 30% humidité relative de l'air (h.r.) | 2,3% |
Mouvement de 90 à 60% humidité relative de l'air (h.r.) | 2,9% |
Résistance à la flexion | 71 N/mm² |
Module d'élasticité | 10.000 N/mm² |
Résistance à la compression | 45 N/mm² |
Résistance au cisaillement | 6 N/mm² |
Dureté (Janka) - transversale | 2650 N |
Dureté (Janka) - longitudinale | 1570 N |
source: www.woodforum.be