Gemiddelde volumieke massa | ± 450kg/m³ |
Radiale krimp 60 tot 30% relatief vochtluchtgehalte (r.v.) | 1,1% |
Radiale krimp 90 tot 60% relatief vochtluchtgehalte (r.v.) | 1,0% |
Tangentiële krimp 60 tot 30% relatief vochtluchtgehalte (r.v.) | 1,6% |
Tangentiële krimp 90 tot 60% relatief vochtluchtgehalte (r.v.) | 1,6% |
Werken 60 tot 30% relatief vochtluchtgehalte (r.v.) | 2,7% |
Werken 90 tot 60% relatief vochtluchtgehalte (r.v.) | 2,6% |
Elasticiteitsmodulus | 9.000 N/mm² |
bron: www.woodforum.be
vragen over dit product?
contacteer ons
Western Hemlock wordt voornamelijk gebruikt in de sauna-industrie.